
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 
福祿克FLUKE工業(yè)萬用示波表
福祿克FLUKE工業(yè)萬用示波表
技術(shù)指標(biāo)  | |
示波器帶寬  | FLUKE123:40MHZ FLUKE124:40MHZ FLUKE125:20MHZ  | 
雙輸入真有效值多用表  | 直流電壓、交流電壓、直流電壓+交流電壓、歐姆、通斷、二極管測試 電流、 °C、°F、電容、dBV、dBM、 波峰因數(shù)、保持和歸零  | 
趨勢繪圖記錄  | 自動垂直比例和時間比例 顯示實際值、Z小、Z大和平均值讀數(shù)  | 
光標(biāo)  | Fluke125/124:8710;T、1/8710;T、V、8710;V、上升和下降時間  | 
實時采樣率  | 25 MS/s  | 
等效采樣率  | Z多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)  | 
輸入和數(shù)字轉(zhuǎn)換器  | 
  | 
時基范圍  | Fluke 125/124:20 ns - 1 min/div Fluke 123:10 ns - 1 min/div  | 
輸入靈敏度  | 5 mV - 500 V/div  | 
觸發(fā)類型  | 即觸即測(Connect-and-View8482;)、 正常、單次、沿觸、視頻觸發(fā)、外部觸發(fā)  | 
毛刺捕獲  | 40 ns  | 
示波測量  | 自動測量:26(所有儀表) 另外,F(xiàn)luke 125 還可測量單相和平衡式三相(三角形)電源系統(tǒng)的功率 (W)、VA、VAR 和功率系數(shù) (PF)。  | 
諧波模式  | Fluke 125 可以分析電源信號的諧波內(nèi)容。 參見下文了解詳情。  | 
Z大記錄長度  | 512 點(diǎn)Z小/Z大值每通道  | 
存儲  | Fluke 125/124:20 個屏幕和設(shè)置 Fluke 123:10 個屏幕和設(shè)置  | 
額外的電源測量功能(僅限 Fluke 125)  | |
電源配置:  | 單相或平衡式三相(三角形配置)主電源  | 
電壓測量  | 通道 A;使用 STL120、電壓探針或直接輸入  | 
Z高安全工作電壓  | 通道 B;使用表 i400s(隨附)或其它兼容電流鉗  | 
電流鉗表或分流靈敏度:  | 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA 和 400 mV/A  | 
諧波模式(僅限 Fluke 125)  | |
  | 將波形信息轉(zhuǎn)換成諧波顯示(使用 FFT 處理),其中顯示第 1 個(Z多至第 33 個)諧波的相對振幅  | 
分析波形:  | 自動生成電壓波形(通道 A)、電流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)  | 
諧波頻率范圍:  | DC 可達(dá)第 33 個諧波(基本型Z高 60 Hz) DC 可達(dá)第 24 個諧波(基本型Z高 400 Hz)  | 
顯示  | 圖形顯示第 1 個(Z多至第 33 個)諧波和 DC;相對于基本型的振幅以 % 為單位進(jìn)行顯示  | 
測量:  | 各個諧波的相對振幅; THD,單位:%r 或 %f。  | 
環(huán)境技術(shù)指標(biāo)  | |
操作溫度  | 0 ?C 至 50 ?C  | 
存放溫度  | -20 °C 至 +60 °C  | 
操作海拔高度  | 3,000 m  | 
安全特性  | |
電氣安全  | 600V CAT III (EN61010-1)  | 
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo)  | |
尺寸  | 232 x 115 x 50 mm  | 
重量  | 1.2kg  | 
保修  | 3 年部件和人力(附件為一年)  | 
電池壽命  | 7小時,鎳氫電池  | 
RS-232/USB 接口  | 通過可選的PM9080/OC4USB打印機(jī)或PC接口光隔離  |