
功    能  | 回路接地電阻在線監(jiān)測、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線監(jiān)測、接地狀況監(jiān)測。 | 
電    源  | 無線網(wǎng)絡(luò)通訊器:9VDC,150mA Max.(內(nèi)置GSM模塊) | 
溢出指示  | 顯示值大于500Ω時,系統(tǒng)軟件顯示“OLΩ"符號 | 
接線標(biāo)識  | 紅/棕色---電源輸入正; 黑色---電源輸入地; 藍(lán)色---RS485信號正; 灰色---RS485信號負(fù); 白---屏蔽地; (電源輸入地與屏蔽地可以短路連接)  | 
通訊方式  | 有線網(wǎng)絡(luò):RS232、RS485通信協(xié)議 無線網(wǎng)絡(luò):RS232、RS485、GSM通信協(xié)議  | 
網(wǎng)絡(luò)點數(shù)  | 無線網(wǎng)絡(luò):1~100個接地點,可擴展 | 
通訊距離  | 無線網(wǎng)絡(luò):不限制 | 
報警指示  | 有 | 
報警設(shè)置  | 有 | 
數(shù)據(jù)顯示  | 有 | 
外形尺寸  | 無線網(wǎng)絡(luò)通訊器:230mm×160mm×105mm | 
質(zhì)    量  | 無線網(wǎng)絡(luò)通訊器:1300g | 
工作溫濕度  | -20℃~55℃;20%RH~90%RH | 
溫濕度誤差  | 不超過5% | 
地線干擾電流  | 應(yīng)避免 | 
外部磁場  | <40A/m | 
外部電場  | <1V/m | 
功    耗  | 無線網(wǎng)絡(luò)通訊器:150mA Max. | 
隨機附件  | 通訊器:1件;RS232通訊線:2根;軟件光盤:1件;GPRS接收模塊:1件;GPRS發(fā)送模塊:1件;手機卡:2個(自購) | 
