
|              基本功能              |                          量程              |                          準(zhǔn)確度              |         
|              直流電壓              |                          400 mV              |                          ±(0.8%+3)              |         
|              4V /40V/400V              |                          ±(0.5%+1)              |         |
|              1000V              |                          ±(1%+3)              |         |
|              交流電壓              |                          400 mV              |                          ±(1.2%+5)              |         
|              4V /40V/400V              |                          ±(1%+3)              |         |
|              750V              |                          ±(1.2%+5)              |         |
|              交流電流              |                          400.0μA /4000μA              |                          ±(1.2%+5)              |         
|              40.00 mA /400.0 mA              |                          ±(1.5%+5)              |         |
|              4.000A/10.00A              |                          ±(2%+5)              |         |
|              直流電流              |                          400.0μA /4000μA              |                          ±(1%+2)              |         
|              40.00 mA /400.0 mA              |                          ±(1.2%+3)              |         |
|              4.000A/10.00A              |                          ±(1.5%+3)              |         |
|              電阻              |                          400.0Ω              |                          ±(1.2%+2)              |         
|              4.000KΩ/40.00 KΩ/400.0 KΩ              |                          ±(1%+2)              |         |
|              4.000MΩ              |                          ±(1.2%+2)              |         |
|              40.00 MΩ              |                          ±(1.5%+2)              |         |
|              電容              |                          40.00nF              |                          ±(3%+5)              |         
|              400.0 nF/4.000μF/40.00μF              |         ||
|              400.0μF              |                          ±(4%+5)              |         |
|              4000μF              |                          參考值              |         |
|              頻率              |                          10Hz~10MHZ              |                          ±(0.1%+4)              |         
|              頻響              |                          45~400 Hz              |                          √              |         
|              占空比              |                          0.1%~99.9%              |                          √              |         
|              特殊功能              |         ||
|              自動(dòng)/手動(dòng)量程              |                          |                          √              |         
|              二極管              |                          |                          √              |         
|              EF探測(cè)              |                          |                          √              |         
|              三極管              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          |                          √              |         
|              zui大值/zui小值              |                          |                          √              |         
|              背景光              |                          |                          √              |         
|              相對(duì)測(cè)量              |                          |                          √              |         
|              模擬條              |                          41              |                          √              |         
|              輸入保護(hù)              |                          |                          √              |         
|              輸入阻抗              |                          約10 MΩ              |                          √              |         
|              低電壓顯示              |                          <7.5V              |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          |                          4000              |         
一般特征
|              電源              |                          9V 電池(6F22)×1              |         
|              LCD尺寸              |                          65×43mm              |         
|              機(jī)身顏色              |                          紅色+灰色              |         
|              機(jī)身重量              |                          370g              |         
|              機(jī)身尺寸              |                          180×87×47mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭               |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝              |                          彩盒、保修卡、說明書              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量              |                          20臺(tái)              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸              |                          465×335×345mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重              |                          12Kg              |