
一、產品特點
應用于電力、通信傳輸電纜測量、電力機車用電線纜及無軌電車、大型工業(yè)企業(yè)、輸變電傳輸電纜、電線纜測量。以及施工現(xiàn)場、樹木、桿塔水平及高度測量。
二、技術參數(shù)
高度測量范圍  | 3~23m  | 
平面測量范圍  | 3~18m  | 
測量范圍(電纜zui小直徑25mm)  | 3~23m  | 
測量范圍(電纜zui小直徑12mm)  | 3~15m  | 
測量范圍(電纜zui小直徑5.5mm)  | 3~12m  | 
測量范圍(電纜zui小直徑2.5mm)  | 3~10m  | 
測量分辨率  | 5mm(<10m)  | 
10mm(>10m)  | |
線纜之間zui小距離  | 150mm  | 
工作溫度范圍  | -10℃~40℃  | 
BOT模式測量  | 依次測量zui低的6根電纜線距離  | 
TOP模式測量  | 依次測量zui低的6根電纜線距離  | 
關機  | 自動關機功能  | 
顯示  | LED背光顯示  | 
低電顯示功能  | |
產品凈重  | 205G  | 
產品尺寸  | 75*72*200mm  | 
包裝方式  | 彩盒包裝  |